Queridos clientes,
Para su seguridad y comodidad, a continuación le facilitamos una tabla con los principales alérgenos alimentarios según establece la legislación de la Unión Europea. Esta información es crucial para las personas con alergias o intolerancias alimentarias. Siempre revise el empaque del producto para obtener información específica.
Tabla de alérgenos
No. | Alérgeno | Notas adicionales |
---|---|---|
1 | Cereales que contienen gluten | Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut y sus variedades híbridas. |
dos | Crustáceos | Incluye productos a base de crustáceos. |
3 | Huevos | Incluye productos de huevo. |
4 | Pez | Incluye productos pesqueros. |
5 | Maní | Incluye productos a base de maní. |
6 | Soja | Incluye productos a base de soja. |
7 | Leche | Incluye lactosa y productos lácteos. |
8 | Nueces | Almendras, avellanas, nueces, anacardos, nueces pecanas, pistachos, nueces de Brasil, macadamias, nueces de Queensland |
9 | Apio | Incluye productos a base de apio. |
10 | Mostaza | Incluye productos a base de mostaza. |
11 | semillas de sésamo | Incluye productos de semillas de sésamo. |
12 | Dióxido de azufre y sulfitos. | Sólo en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l |
13 | Lupino | Incluye productos a base de lupino. |
14 | moluscos | Incluye productos a base de mariscos. |
Recomendaciones para los consumidores
Si tiene alergias alimentarias, siempre es importante leer las etiquetas de los productos antes de consumirlos y comprobar si contienen algún ingrediente al que sea alérgico. En caso de duda, comuníquese con el fabricante o busque consejo médico.